オープンタイプ(丸頭)

Home P.04 P.05 P.06 P.07 P.08 P.09 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14
P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 P.21-1 P.21-2 P.22 P.23 P.24 P.25

STST オール
ステンレス
AA オール
アルミニウム
AST アルミニウム
ステンレス
各部寸法(単位m/m)
ステンレスフランジ
ステンレスシャフト
リベット
長さ
アルミニウムフランジ
アルミニウムシャフト
アルミニウムフランジ
ステンレスシャフト
リベット
長さ
締付可能厚 リベット
外径
下穴径 フランジ
頭径
リベット
No.
標準強度
N(Kgf)
リベット
No.
標準強度
N(Kgf)
リベット
No.
標準強度
N(Kgf)
引張 専断 L 引張 専断 引張 専断 L G D H
STS-32 1.370
(140)
1.220
(125)
5.5 AA-32 590
(60)
345
(35)
AST-32 730
( 75)
590
( 60)
5.5 0.5〜3.2 2.4 2.5 4.8
- AA-33 AST-33 7.4 3.2〜4.8
STS-34 8.8 AA-34 AST-34 8.8 4.8〜6.4
STS-41 2.790
(284)
2.030
(207)
5.1 AA-41 1.030
(105)
780
(80)
AST-41 1.420
( 145)
930
( 95)
4.4 0.5〜1.6 3.2 3.3 6.4
STS-42 6.8 AA-42 AST-42 6.0 1.6〜3.2
STS-43 8.3 AA-43 AST-43 7.6 3.2〜4.8
STS-44 9.9 AA-44 AST-44 9.2 4.8〜6.4
STS-45 11.5 AA-45 AST-45 10.8 6.4〜8.0
STS-46 13.4 AA-46 AST-46 12.3 8.0〜9.5
STS-47 15.5 AA-48 AST-48 15.5 9.5〜12.8
    AA-410 AST-410 19.6 12.8〜15.8
    AA-412 AST-412 23.8 15.8〜19.0
STS-52 4.040
(412)
3.200
(327)
7.4 AA-52 1.570
(160)
1.180
(120)
AST-52 2.250
( 230)
1.470
( 150)
6.6 0.5〜3.2 4.0 4.1 8.0
STS-53 9.0 AA-53 AST-53 8.2 3.2〜4.8
STS-54 10.5 AA-54 AST-54 9.8 4.8〜6.4
STS-55 12.0 AA-55 AST-55 11.4 6.4〜8.0
STS-56 13.7 AA-56 AST-56 12.9 8.0〜9.5
STS-58 16.1 AA-58 AST-58 16.1 9.5〜12.8
    AA-510 AST-510 19.8 12.8〜15.8
    AA-512 AST-512 24.0 15.8〜19.0
STS-62 6.100
(622)
4.450
(454)
8.0 AA-62 2.160
(220)
1.570
(160)
AST-62 3.230
( 330)
2.250
( 230)
7.1 0.5〜3.2 4.8 4.9 9.6
STS-63 9.6 AA-63 AST-63 8.7 3.2〜4.8
STS-64 11.2 AA-64 AST-64 10.3 4.8〜6.4
STS-65 12.8 AA-65 AST-65 11.9 6.4〜8.0
STS-66 14.4 AA-66 AST-66 13.5 8.0〜9.5
STS-68 17.5 AA-68 AST-68 16.7 9.5〜12.8
STS-610 19.9 AA-610 AST-610 19.9 12.8〜15.9
STS-612 23.3 AA-612 AST-612 23.3 15.9〜19.1
STS-614 26.5 AA-614 AST-614 26.5 19.1〜22.3
STS-616 30.5 AA-616 AST-616 30.5 22.3〜25.4
  10.780
(1.100)
9.800
(1.000)
12.4 AA-82 3.330
(340)
2.450
(250)
AST-82 5.390
( 550)
3.630
( 370)
9.2 0.5〜3.2 6.4 6.5 12.8
STS-84 15.6 AA-84 AST-84 12.4 3.2〜6.4
STS-86 18.9 AA-86 AST-86 15.6 6.4〜9.5
STS-88 22.1 AA-88 AST-88 18.9 9.5〜12.8
STS-810 25.4 AA-810 AST-810 22.1 12.8〜15.9
STS-812 28.6 AA-812 AST-812 25.4 15.9〜19.1
STS-814   AA-914 AST-814 28.6 19.1〜22.3
ASカラーリベット標準色(白・黒・茶・クリーム・アイボリー)は各サイズ即納品が用意されています