K.R.Sドライブリベット

Home P.04 P.05 P.06 P.07 P.08 P.09 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14
P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 P.21-1 P.21-2 P.22 P.23 P.24 P.25

片側から、ハンマーで打込むだけ

施工方法
@リベットを下穴に挿入
して
Aハンマーで軽く打込む
だけ
Bこれで作業は完了です
 
アルミリベット/鉄シャフト
リベットNo. リベット径
(D)m/m
下穴径
(H)m/m
リベット長
(L)m/m
ツバ径
(A)m/m
締付可能板厚(G) 標準強度N(kgf)
MIN〜MAX
m/m(in)
引張 剪断
 4-5A 4.0 4.1〜4.2 5.0 8.0 2.0〜3.0 2.650
(270)
1.370
(140)
 4-6A 6.0 3.0〜4.0
 4-7A 7.0 4.0〜5.0
 4-8A 8.0 5.0〜6.0
 4-9A 9.0 6.0〜7.0
 4-10A 10.0 7.0〜8.0
 4-11A 11.0 8.0〜9.0
 4-12A 12.0 9.0〜10.0
 4-14A 14.0 10.0〜12.0
 4-16A 16.0 12.0〜14.0
 4-18A 18.0 14.0〜16.0
 4-20A 20.0 16.0〜18.0
 4-22.5A 22.0 18.0〜20.5
 4-25A 25.0 20.5〜23.0
 5-5A 5.0 5.1〜5.2 5.0 10.0 2.0〜3.0 3.630
(370)
1.860(190)
 5-6A 6.0 3.0〜4.0
 5-7A 7.0 4.0〜5.0
 5-8A 8.0 5.0〜6.0
 5-9A 9.0 6.0〜7.0
 5-10A 10.0 7.0〜8.0
 5-11A 11.0 8.0〜9.0
 5-12A 12.0 9.0〜10.0
 5-14A 14.0 10.0〜12.0
 5-16A 16.0 12.0〜14.0
 5-18A 18.0 14.0〜16.0
 5-20A 20.0 16.0〜18.0
 5-22A 22.0 18.0〜20.5
 5-25A 25.0 20.5〜23.0
鉄リベット/鉄シャフト
リベットNo. リベット径
(D)m/m
下穴径
(H)m/m
リベット長
(L)m/m
ツバ径
(A)m/m
締付可能板厚(G) 標準強度N(kgf)
MIN〜MAX
m/m(in)
引張 剪断
 4-5S 4.0 4.1〜4.2 5.0 8.0 2.0〜3.0 4.410
(450)
2.260
(230)
 4-6S 6.0 3.0〜4.0
 4-7S 7.0 4.0〜5.0
 4-8S 8.0 5.0〜6.0
 4-9S 9.0 6.0〜7.0
 4-10S 10.0 7.0〜8.0
 4-11S 11.0 8.0〜9.0
 4-12S 12.0 9.0〜10.0
 4-14S 14.0 10.0〜12.0
 4-16S 16.0 12.0〜14.0
 4-18S 18.0 14.0〜16.0
 4-20S 20.0 16.0〜18.0
 4-22.5S 22.0 18.0〜20.5
 4-25S 25.0 20.5〜23.0
 5-5S 5.0 5.1〜5.2 5.0 10.0 2.0〜3.0 6.370
(650)
3.140
(320)
 5-6S 6.0 3.0〜4.0
 5-7S 7.0 4.0〜5.0
 5-8S 8.0 5.0〜6.0
 5-9S 9.0 6.0〜7.0
 5-10S 10.0 7.0〜8.0
 5-11S 11.0 8.0〜9.0
 5-12S 12.0 9.0〜10.0
 5-14S 14.0 10.0〜12.0
 5-16S 16.0 12.0〜14.0
 5-18S 18.0 14.0〜16.0
 5-20S 20.0 16.0〜18.0
 5-22S 22.0 18.0〜20.5
 5-25S 25.0 20.5〜23.0
ラージフランジ・ドライブリベットもあります。F1(12.0m/mH) F2(14.0m/mH) F3(15.5m/mH)