オープンタイプ(丸頭)

Home P.04 P.05 P.06 P.07 P.08 P.09 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14
P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 P.21-1 P.21-2 P.22 P.23 P.24 P.25

AS アルミニウム
スティール
SB オール
スティール
STS ステンレス
スティール
各部寸法(単位m/m)
アルミニウムフランジ
スティールシャフト
スティールフランジ
スティールシャフト
ステンレスフランジ
スティールシャフト
リベット
長さ
締付可能厚 リベット
外径
下穴径 フランジ
頭径
リベット
NO. 
標準強度
N(kgf)
リベット
NO 
標準強度
N(kgf)
リベット
NO 
標準強度
N(kgf)
引張 引張 引張 L G D H
AS-32 730
(75)
590
(60)
SB-32 980
(100)
680
(70)
STS-32 1.370
(140)
1.220
(125)
6.1 0.5〜3.2 2.4 2.5 4.8
AS-33 7.7 3.2〜4.8
AS-34 SB-34 STS-34 9.0 4.8〜6.4
AS-41 1.420
(145)
930
(95)
SB-41 1.760
(180)
1.270
(130)
STS-41 2.790
(284)
2.030
(207)
5.1 0.5〜1.6 3.2 3.3 6.4
AS-42 SB-42 STS-42 6.8 1.6〜3.2
AS-43 SB-43 STS-43 8.3 3.2〜4.8
AS-44 SB-44 STS-44 9.9 4.8〜6.4
AS-45 SB-45 STS-45 11.5 6.4〜8.0
AS-46 SB-46 STS-46 13.4 8.0〜9.5
AS-48 SB-48 STS-48 16.8 9.5〜12.8
AS-410     20.2 12.8〜15.8
AS-412     23.3 15.8〜19.0
AS-414     27.1 19.0〜22.2
AS-51 2.250
(230)
1.470
(150)
  2.650
(270)
1.060
(200)
  4.040
(412)
3.200
(327)
5.8 0.5〜1.6 4.0 4.1 8.0
AS-52 SB-52 STS-52 7.4 1.6〜3.2
AS-53 SB-53 STS-53 9.0 3.2〜4.8
AS-54 SB-54 STS-54 10.5 4.8〜6.4
AS-55 SB-55 STS-55 12.0 6.4〜8.0
AS-56 SB-56 STS-56 13.7 8.0〜9.5
AS-58 SB-58 STS-58 17.4 9.5〜12.8
AS-510     19.8 12.8〜15.8
AS-512     24.0 15.8〜19.0
AS-514     27.2 19.0〜22.2
AS-62 3.230
(330)
2.250
(230)
SB-62 3.820
(390)
2.840
(290)
STS-62 6.100
(622)
4.450
(454)
8.0 0.5〜3.2 4.8 4.9 9.6
AS-63 SB-63 STS-63 9.6 3.2〜4.8
AS-64 SB-64 STS-64 11.2 4.8〜6.4
AS-65 SB-65 STS-65 12.8 6.4〜8.0
AS-66 SB-66 STS-66 14.4 8.0〜9.5
AS-68 SB-68 STS-68 17.5 9.5〜12.8
AS-610 SB-610 STS-610 21.4 12.8〜15.9
AS-612 SB-612 STS-612 24.6 15.9〜19.1
AS-614 SB-614 STS-614 27.9 19.1〜22.3
AS-616 SB-616 STS-616 31.2 22.3〜25.4
AS-618     33.7 2.54〜28.6
AS-620     36.9 28.6〜31.8
AS-622     40.1 31.8〜24.9
AS-82 5.390
(550)
3.630
(370)
  7.350
(750)
5.300
(540)
  10.780
(1.100)
9.800
(1.000)
9.2 0.5〜3.2 6.4 6.5 12.8
AS-84 SB-84 STS-84 12.6 3.2〜6.4
AS-86 SB-86 STS-86 15.8 6.4〜9.5
AS-88 SB-88 STS-88 19.0 9.5〜12.8
AS-810 SB-810 STS-810 22.1 12.8〜15.9
AS-812 SB-812 STS-812 25.3 15.9〜19.1
AS-814 SB-812 STS-814 28.9 19.1〜22.3
AS-816 SB-814   30.8 22.3〜25.4
強度表示について:1kgf≒9.807N(ニュートン)で換算されます。