SELF-CLINCHING SPACER | |
アプリケーション | |
仕様・機械的特性 |
全長Lはカタログ寸法以外も製作致します。 |
TDシリーズの寸法表<スルータイプ>
ねじの 呼び |
ピッチ | 型式 | D | B | 全長L ±0.2 | 相手材 | ||||||||||
C-Steel | Stainless Steel | -0.08 | ±0.2 | 最小板厚 | 取付穴径 +0.1 0 |
*1 取付穴位置 |
||||||||||
M 2 | 0.4 | TDF-M 2 | TDFS-M 2 | 4.18 | 5.2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.0 | 4.2 | 6.0 | ||
M 2.5 | 0.45 | TDF-M 2.5 | TDFS-M 2.5 | 4.18 | 5.2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4.2 | 6.0 | |||
M 3 | 0.5 | TDF4.2-M 3 | TDFS4.2-M 3 | 4.18 | 5.2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4.2 | 6.0 | |||
M 3 | 0.5 | TDF-M 3 | TDFS-M 3 | 6.18 | 7.2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6.2 | 7.0 | |||
M 4 | 0.7 | TDF-M 4 | TDFS-M 4 | 7.18 | 8.2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 7.2 | 8.0 | ||
M 5 | 0.8 | TDF-M 5 | TDFS-M 5 | 7.18 | 8.2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 7.2 | 8.0 |
*1 取付け穴中心と取付け板の端までの最小距離 |
TBDシリーズの寸法表<ブラインドタイプ>
ねじの 呼び |
ピッチ | 型式 | D | B | S (Min) | 相手材 | ||||||||||
C-Steel | Stainless Steel | -0.08 | ±0.2 | 最小板厚 | 取付穴径 +0.1 0 |
*1 取付穴位置 |
||||||||||
-6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | |||||||||
3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||
全長L ±0.2 | ||||||||||||||||
M 2 | 0.4 | TBDF-M 2 | TBDFS-M 2 | 4.18 | 5.2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 1.0 | 4.2 | 6.0 |
M 2.5 | 0.45 | TBDF-M 2.5 | TBDFS-M 2.5 | 4.18 | 5.2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 4.2 | 6.0 | |
M 3 | 0.5 | TBDF4.2-M 3 | TBDFS4.2-M 3 | 4.18 | 5.2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 4.2 | 6.0 | |
M 3 | 0.5 | TBDF-M 3 | TBDFS-M 3 | 6.18 | 7.2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 6.2 | 7.0 | |
M 4 | 0.7 | TBDF-M 4 | TBDFS-M 4 | 7.18 | 8.2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 7.2 | 8.0 | |
M 5 | 0.8 | TBDF-M 5 | TBDFS-M 5 | 7.18 | 8.2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 7.2 | 8.0 |
*1 取付け穴中心と取付け板の端までの最小距離 |
材質と処理
|
|||||||||||||||||||||||||
保持強さと取付条件
|