WELD NUTS | |
アプリケーション | |
パイロット付の為スパッタなどによるリタップ作業は不要です。 良好な溶接強度を得るには電極の加圧力、二次電流とサイクルタイムが適切でなければなりません。 |
仕様・機械的特性 |
ウエルドナットの寸法表
ねじの 呼び |
ピッチ | 型式 | D | B | H | h | 相手材 | ||
C-Steel *1 |
Stainless Steel *2 |
最小板厚 | 取付穴径 | ||||||
(Max) | -0.25 | ±0.1 | (Max) | +01 -0 |
|||||
M 3 | 0.5 | TWN-M 3 | 4.35 | 7.95 | 1.5 | 0.76 | 0.77 | 4.40 | |
M 4 | 0.7 | TWN-M 4 | TWNS-M 4 | 5.50 | 9.6 | 2.6 | 0.76 | 0.77 | 5.55 |
M 5 | 0.8 | TWN-M 5 | TWNS-M 5 | 6.30 | 11.0 | 3.8 | 0.76 | 0.77 | 6.35 |
M 6 | 1.0 | TWN-M 6 | TWNS-M 6 | 8.00 | 13.2 | 4.6 | 1.24 | 1.25 | 8.05 |
SWNS-M 6 | 0.75 | 0.8 | |||||||
M 8 | 1.25 | TWN-M 8 | TWNS-M 8 | 9.90 | 15.0 | 6.2 | 1.30 | 1.35 | 10.00 |
SWNS-M 8 | 9.60 | 0.75 | 0.8 | 9.70 |
*1 C-Steel:炭素鋼 |
*2 Stainless Steel:オーステナイト系ステンレス鋼 |
鋼製ウエルドナットの取付用件の例
|
ステンレス鋼製ウエルドナットの取付条件例
|