SELF-CLINCHING FLOATING NUTS | |
アプリケーション | |
フローティングナットは二重構造になっていて内側にあるナットが中心より0.3〜0.5mmフロートします。 |
仕様・機械的特性 |
セルフクリンチングフローティングナットの寸法表
ねじの 呼び |
ピッチ | 型式 | h | D | B | A | H | 相手材 | |||
C-Steel | Stainless Steel |
最小板厚 | 取付穴径 |
*1 取付穴位置 |
|||||||
(Max) | (Max) | ±0.2 | (Max) | (Max) | (Min) | +0.1 0 |
(Min) | ||||
M 3 | 0.5 | TAS-M 3-1 | TAC-M 3 -1 | 0.97 | 7.35 | 9.1 | 7.4 | 3.3 | 1.0 | 7.4 | 7.6 |
TAS-M 3-2 | TAC-M 3 -2 | 1.37 | 1.4 | ||||||||
M 4 | 0.7 | TAS-M 4-1 | TAC-M 4 -1 | 0.97 | 9.35 | 11.2 | 9.3 | 3.3 | 1.0 | 9.4 | 8.6 |
TAS-M 4-2 | TAC-M 4 -2 | 1.37 | 1.4 | ||||||||
M 5 | 0.8 | TAS-M 5-1 | TAC-M 5 -1 | 0.97 | 10.25 | 11.9 | 10.3 | 4.4 | 1.0 | 10.3 | 9.0 |
TAS-M 5-2 | TAC-M 5 -2 | 1.37 | 1.4 |
*1 取付け穴中心と取付け板の端までの最小距離 |
材質と処理
|
保持強さと取付条件
機械的特性 | 相手部材の厚さ (被取付け金属板) |
アルミニウム合金板(A5052-H34) | 冷間圧延鋼板(SPCC) | ||||
取付け 圧入荷重 |
*1 取付け後の 軸方向保持力 |
取付け後の 回転得方向 保持力 |
取付け 圧入荷重 |
*1 取付け後の 軸方向保持力 |
取付け後の 回転得方向 保持力 |
||
ねじの呼び | (mm) | (kgf) | (kgf) | (kgf-cm) | (kgf) | (kgf) | (kgf-cm) |
TAS-M 3 -1 | 1.0 | 700 | 96 | 70 | 1.300 | 135 | 90 |
TAS-M 3 -2 | 1.6 | 900 | 102 | 90 | 1.400 | 135 | 170 |
TAS-M 4 -1 | 1.0 | 900 | 112 | 120 | 1.400 | 135 | 170 |
TAS-M 4 -2 | 1.6 | 1.000 | 120 | 170 | 1.500 | 180 | 220 |
TAS-M 5 -1 | 1.0 | 1.000 | 135 | 170 | 1.500 | 180 | 170 |
TAS-M 5 -2 | 1.6 | 1.100 | 158 | 190 | 1.600 | 200 | 220 |
*1 表中の軸方向保持力とあるのは圧入と逆方向の抗抜去力のことである |